
型號 項目 | LHG﹣W | ||||||||||||
395B4 | 470B4 | 496B4 | 543B4 | 589B4 | 611B4 | 712B4 | 782B4 | 835B4 | 941B4 | ||||
制冷量 | KW | 395.2 | 470.2 | 496.4 | 543.4 | 588.6 | 611.2 | 711.8 | 781.6 | 834.6 | 940.6 | ||
103kcal/h | 339.6 | 404.2 | 426.8 | 467.2 | 506.2 | 525.6 | 612.2 | 672.2 | 717.6 | 808.8 | |||
USRT | 112 | 134 | 142 | 154 | 168 | 174 | 202 | 222 | 238 | 268 | |||
運行控制方式 | PLC可編程控制器/微電腦控制器 | ||||||||||||
電源 | 3Φ/380V/50HZ | ||||||||||||
壓縮機 | 型式 | 5-6非對稱半封閉螺桿壓縮機 | |||||||||||
電機 | 3相2級鼠籠式感應電動機 | ||||||||||||
轉速 | 2950r/min/50Hz | ||||||||||||
絕緣等級 | F級 | ||||||||||||
數量 | 2臺 | ||||||||||||
啟動類型 | Y﹣△啟動 | ||||||||||||
能量調節 | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-99% | ||||||||||||
功率 | KW | 133.4 | 154.8 | 163.6 | 177.2 | 190.8 | 196.8 | 226.8 | 251.6 | 267.2 | 300.4 | ||
電流 | A | 227.8 | 264.4 | 279.2 | 252.6 | 325.6 | 336.2 | 387.2 | 429.4 | 456.2 | 513.2 | ||
蒸發器 | 型式 | 效率殼管干式蒸發器 | |||||||||||
水量 | m3/h | 68 | 80 | 86 | 94 | 102 | 106 | 122 | 134 | 144 | 162 | ||
管徑 | DN100 | DN125 | |||||||||||
冷凝器 | 型式 | 效率殼管式換熱器 | |||||||||||
水量 | m3/h | 92 | 106 | 114 | 124 | 134 | 140 | 162 | 178 | 190 | 214 | ||
管徑 | DN100 | DN125 | |||||||||||
制冷劑 | R22 | ||||||||||||
控制方式 | 熱力膨脹閥/電子膨脹閥 | ||||||||||||
尺寸 | 長 | mm | 3500 | 3500 | 3700 | 3700 | 3850 | 3850 | 4000 | 4000 | 4150 | 4150 | |
寬 | mm | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
高 | mm | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
機器略重 | kg |
| 5000 | 5300 | 5800 | 6300 | 6800 | 7300 | 7800 | 8100 | 8300 | ||
壓機噪音 | DB | 73 | 73.7 | 74.8 | 78.4 | 79 | 79.2 | 79.6 | 80.4 | 80.4 | 83.1 | ||
說明 1:以上技術參數制冷量為名義制冷量。
2:冷凍水進水溫度-11℃,出水-15℃;冷卻水進水溫度30℃,出水35℃。
3:溫度條件:冷凍水出水溫度范圍-8~-18℃,冷卻水進水溫度范圍19℃~33℃。冷凍水須添加防凍液,建議添加40%(V/V)的乙二醇溶液。
4:蒸發器和冷凝器水側設計承受壓力為1.0mpa.
5:因技術日新月異,以上參數如有變更恕不能隨時奉告。
備注:以上規格為廠標規格,如有特殊可定制。